| A Little Romance [cort] | Georges Delerue | A Little Romance (Original Motion Picture Soundtrack) | 51.9 | 0:25 | |
| - 2- | | | 70 | 0:02 | |
| Jueves [t][+][mono] | Orquesta Tipica Victor | 1930/1944 | 135.1 | 2:25 | |
| Adiós Bs As [t][+][mono] | Orquesta Tipica Victor | 1930/1944 | 83.8 | 2:35 | |
| Llamale H [t][+][mono] | Orquesta Tipica Victor | 1930/1944 | 121.2 | 2:41 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Mishiadura [t][i][+][mono] | Edgardo Donato Y Sus Muchachos | Edgardo Donato - 1938/1942 - Colección 78 RPM2 | 120.5 | 2:39 | |
| - 2- | | | 70 | 0:02 | |
| Sinsabor [t][i][+][mono] | Edgardo Donato Y Sus Muchachos | Edgardo Donato - 1938/1942 - Colección 78 RPM2 | 129.6 | 2:53 | |
| El Estagiario [t][i][+][mono] | Edgardo Donato Y Sus Muchachos | Edgardo Donato - 1938/1942 - Colección 78 RPM2 | 88.6 | 2:21 | |
| Kichu Kiliye - Hariharan & Chorus (Language: Tamil) [From "Mugavari" - Ajith & Jyothika] [cort] | Hariharan | | 94 | 0:40 | |
| Déjame amarte aunque sea un día [v][+] | Rodolfo Biagi Y Su Orquesta Típica With Andrés Falgás | Sus Éxitos con Andrés Falgás y Teófilo Ibáñez | 70.6 | 2:55 | |
| Dichas que viví [v][+] | Rodolfo Biagi Y Su Orquesta Típica With Andrés Falgás | Sus Éxitos con Andrés Falgás y Teófilo Ibáñez | 72 | 2:16 | |
| El último adiós [v][+] | Rodolfo Biagi Y Su Orquesta Típica With Andrés Falgás | Sus Éxitos con Andrés Falgás y Teófilo Ibáñez | 137.5 | 2:08 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Si yo pudiera comprender [t][+][mono] | Miguel Caló Y Su Orquesta Típica With Raúl Iriarte | Sus éxitos con Raul Iriarte | 119.2 | 2:54 | |
| Marion [t][+][mono] | Miguel Caló Y Su Orquesta Típica With Raúl Iriarte | Sus éxitos con Raul Iriarte | 123.5 | 2:48 | |
| La noche que te fuiste [t][+][mono] | Miguel Caló Y Su Orquesta Típica With Raúl Iriarte | Sus éxitos con Raul Iriarte | 75.1 | 2:46 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Qué Vas Buscando Muñeca [t][+] | Ricardo Tanturi | 1940 / 1948 | 127.1 | 2:35 | |
| Vagabundo [t][+] | Ricardo Tanturi | 1940 / 1948 | 130.2 | 2:45 | |
| La Vida Es Corta [t][+][mono] | Ricardo Tanturi | 1940 / 1948 | 82.1 | 2:24 | |
| Moi Et Toi [cort] | Abdel Ali Slimani | Arabic Groove | 54 | 0:33 | |
| Sacale Punta [m][+][mono] | Edgardo Donato Y Sus Muchachos | Edgardo Donato - 1938/1942 - Colección 78 RPM2 | 110.3 | 2:16 | |
| El Torito [m][+][mono] | Edgardo Donato Y Sus Muchachos | Edgardo Donato - 1938/1942 - Colección 78 RPM2 | 89.7 | 2:11 | |
| Ella Es Así [m][+][mono] | Edgardo Donato | RCA - Colección 78 RPM - Edgardo Donato -1933/1941 | 94.6 | 2:34 | |
| Theme From Hawaii Five O [fast][cort] | Ventures | The Best Of The Ventures | 86.8 | 0:28 | |
| Lebanese Blonde [a][t][trim] | Thievery Corporation | The Mirror Conspiracy | 92 | 3:03 | |
| Until The Morning [a][trim] | Thievery Corporation | The Richest Man In Babylon | 72 | 2:05 | |
| La Femme Parallel [a][trim] | Thievery Corporation | Radio Retaliation | 160.5 | 1:41 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Ahora No Me Conocés [t][+][mono] | Biagi, Rudolfo | Sus Éxitos Con Jorge Ortiz | 132 | 2:31 | |
| Indiferencia [t][+][mono] | Biagi, Rudolfo | Sus Éxitos Con Jorge Ortiz | 129 | 2:33 | |
| Humillación [t][+][mono] | Biagi, Rudolfo | Sus Éxitos Con Jorge Ortiz | 66.4 | 2:40 | |
| Moi Et Toi [cort] | Abdel Ali Slimani | Arabic Groove | 54 | 0:33 | |
| Saragina Ruma [a][m][cut] | 17 Hippies | Live In Berlin | 98.2 | 2:41 | |
| Via Con Me [a][m][s] | Francesco Zanda | Piccolo Fiore E Altre Storie | 166.1 | 2:45 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Alhucema [t][+][mono] | Lucio Demare Y Su Orquesta Típica | Sus Éxitos Con Miranda, Berón Y Quintana | 81.9 | 3:14 | |
| No Te Apures Cara Blanca [t][+][mono] | Lucio Demare Y Su Orquesta Típica With Juan Carlos Miranda | Sus Éxitos Con Miranda, Berón Y Quintana | 70.5 | 3:31 | |
| Torrente [t][+][mono] | Lucio Demare Y Su Orquesta Típica With Horacio Quintana | Sus Éxitos Con Miranda, Berón Y Quintana | 122.4 | 3:12 | |
| Je t'aime moi non plus [cort] | Serge Gainsbourg & Jane Birkin | Monsieur Gainsbourg Originals | 165.2 | 0:35 | |
| Quiero Ser Tu Sombra [v][n] | Trio Garufa | La Segunda Tradicion | 112.9 | 3:34 | |
| Palomita Blanca [v][n] | trio garufa | Tango en el Mate | 129.7 | 3:22 | |
| Valse Sans Nom [v][n] | Trio Garufa | Tango en el Mate | 123.7 | 1:45 | |
| Theme From Hawaii Five O [fast][cort] | Ventures | The Best Of The Ventures | 86.8 | 0:28 | |
| Pena [a][t] | Federico Aubele | Putumayo : Tango Around the World | 95.2 | 3:13 | |
| Azul ((original)) [a][trim] | Natalia Clavier | El Arbol | 86 | 2:45 | |
| Tan Dificil [a] | Federico Aubele | Panamericana | 92 | 2:52 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Que te importa que te llore [t][+][mono] | Miguel Caló Y Su Orquesta Típica With Raúl Berón | Al compás del corazón | 71.4 | 2:41 | |
| Corazón, no le hagas caso [t][+][mono] | Miguel Caló Y Su Orquesta Típica With Raúl Berón | Al compás del corazón | 79.1 | 2:59 | |
| Jamás retornarás [t][+][mono] | Miguel Caló Y Su Orquesta Típica With Raúl Berón | Al compás del corazón | 120.6 | 2:31 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| No Nos Veremos Nunca [t][+][mono] | Juan D'Arienzo & Su Orquesta Típica | Corrientes Y Esmeralda | 97.1 | 3:27 | |
| Amarras [t][+][mono] | Juan D'Arienzo | Corrientes Y Esmeralda | 122.2 | 3:28 | |
| El Romantico [t][i][+][mono] | Juan D'Arienzo & Su Orquesta Típica | Corrientes Y Esmeralda | 125.8 | 3:05 | |
| Cosmos Sound Club [cort] | Les Chrysanthemes | Hotel Costes 3 | 93.7 | 0:32 | |
| Give Me One Reason [a] | Tracy Chapman | New Beginning | 100.8 | 4:31 | |
| Turn Me On [a] | Norah Jones | Come Away With Me | 113.4 | 2:34 | |
| Sister Rosetta Goes Before Us [a] | Robert Plant & Alison Krauss | Raising Sand | 60.9 | 3:25 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Rondando Tu Esquina (Feat. Roberto Chanel) [t][+][mono] | Osvaldo Pugliese | Ausencia | 118.6 | 2:48 | |
| Cascabelito (Feat. Jorge Maciel) [t][+][mono] | Osvaldo Pugliese | Ausencia | 114.6 | 2:41 | |
| Remembranzas (Feat. Jorge Maciel) [t][+][mono] | Osvaldo Pugliese | Ausencia | 74.9 | 3:40 | |
| Kichu Kiliye - Hariharan & Chorus (Language: Tamil) [From "Mugavari" - Ajith & Jyothika] [cort] | Hariharan | | 94 | 0:40 | |
| Cuatro palabras [v][*] | Francisco Canaro | Canta Ernesto Famá Vol. 2 (Reliquias) | 131.7 | 2:31 | |
| Noche De Estrellas (Canta ERNESTO FAMA) [v][+][mono] | Francisco Canaro | Sus Exitos Con Ernesto Fama | 130.5 | 2:31 | |
| Apasionadamente (Canta ERNESTO FAMA) [v][+][mono] | Francisco Canaro | Sus Exitos Con Ernesto Fama | 121 | 3:23 | |
| Cosmos Sound Club [cort] | Les Chrysanthemes | Hotel Costes 3 | 93.7 | 0:32 | |
| Ain't No Sunshine (Single Version) [a] | Bill Withers | Greatest Hits: Lean On Me | 79.8 | 2:06 | |
| Lay Baby Lay (Lay Lady Lay) [a] | Maria Muldaur | Heart of Mine: Love Songs of Bob Dylan | 71.6 | 3:38 | |
| We Have All The Time In The World [a] | Louis Armstrong | | 89.7 | 3:11 | |
| Ya Rayin [cort][fast] | Rachid Taha | Tres Chaud | 204.8 | 0:25 | |
| El Esquinazo [m][n] | trio garufa | Tango en el Mate | 77.8 | 1:35 | |
| Campo Afuera [m][n] | Trio Garufa | Tango en el Mate | | 2:24 | |
| Milonga De Mis Amores [m][n] | trio garufa | Tango en el Mate | 116.6 | 2:53 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Abandonada (Canta ERNESTO FAMA) [t][+][mono] | Francisco Canaro | Sus Exitos Con Ernesto Fama | 133.9 | 2:53 | |
| Por Vos... Yo Me Rompo Todo (Canta E. FAMA) [t][+][mono] | Francisco Canaro | Sus Exitos Con Ernesto Fama | 128.5 | 2:55 | |
| Te Quiero Todavia (Canta ERNESTO FAMA) [t][+][mono] | Francisco Canaro | Sus Exitos Con Ernesto Fama | 70.3 | 2:54 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| Canta Pajarito [t][+] | Lucio Demare Y Su Orquesta Típica With Raúl Berón | Sus Exitos Con Raul Beron | 72.7 | 3:24 | |
| Oigo Tu Voz [+][t] | Lucio Demare Y Su Orquesta Típica With Raúl Berón | Sus Exitos Con Raul Beron | 120.8 | 2:57 | |
| Una Emocion [+][t] | Lucio Demare Y Su Orquesta Típica With Raúl Berón | Sus Exitos Con Raul Beron | 122.4 | 2:41 | |
| James Bond Theme (007 Downtempo Mix) [cort] | Double Zero | Chillout Movies Vol. 2 | 156 | 0:28 | |
| Was bleibt [a][v] | 17 Hippies | Ifni | 79.1 | 3:15 | |
| Time Has Left Me Ma Belle, aka Manchurian Hills [a][v] | 17 Hippies | 17 Hippies & Les Hurlements D'Léo play Hardcore Trobadors | 92.5 | 3:56 | |
| My Dil Goes Mmmm [cort] | Shaan, Gayatri Iyer | Salaam Namaste | 132.4 | 0:28 | |
| El Arroyito [t][i][*] | Francisco Canaro Y Su Orquesta | Instrumentales de Colección | 120.6 | 2:44 | |
| La melodia de nuestro adios [t][i] | Orquesta Francisco Canaro | Tangos instrumentales para bailar | 83.8 | 3:02 | |
| Hotel Victoria [t][i][*] | Francisco Canaro Y Su Orquesta | Instrumentales de Colección | 118.8 | 2:47 | |
| Ya Rayin [cort][fast] | Rachid Taha | Tres Chaud | 204.8 | 0:25 | |
| Yo Soy De San Telmo [m][*] | Pedro Laurenz Y Su Orquesta Típica With Alberto Podestá | Creaciones Inolvidables Con Podesta Y Bermudez | 71.1 | 2:35 | |
| Maldonado [m][*] | Pedro Laurenz Y Su Orquesta Típica With Alberto Podestá | Creaciones Inolvidables Con Podesta Y Bermudez | 66.4 | 2:06 | |
| El Criollito Oriental [m][*] | Pedro Laurenz Y Su Orquesta Típica With Alberto Podestá | Creaciones Inolvidables Con Podesta Y Bermudez | 51.7 | 2:29 | |
| Cosmos Sound Club [cort] | Les Chrysanthemes | Hotel Costes 3 | 93.7 | 0:32 | |
| California Dreamin' [a][cut] | Queen Latifah | The Dana Owens Album | 99.4 | 2:54 | |
| Carmel [a] | Suzanne Vega | The Mountain New Music Sampler: Spring 96 - Sky Lines | 74.3 | 2:56 | |
| The Massacre [cort] | Ennio Morricone | The Legendary Italian Westerns | 97.3 | 0:29 | |
| Androgyne [a] | Quartango | Compadres | 111.1 | 4:29 | |
| La Cumparsita [n][t] | Quartango | Performance | 115.5 | 4:32 | |
No comments:
Post a Comment